Políticas económicas desde diversas instituciones y líneas ideológicas parecen estar en conflicto alrededor del mundo respecto a cual es la mejor manera de lidiar con las recesiones económicas, pero en un lugar particular es más evidente que en otros, Estados Unidos, donde cada persona desde puestos de poder o de influencia por ser figuras públicas, vociferan sus opiniones como soluciones a las distintas problemáticas, si bien dos cabezas piensan mejor que una, esta frase solo aplica cuando no hay conflictos mutuamente excluyentes, ese es el dilema de la semana y las que están por venir.
El presidente de la Reserva Federal, Jerome Powell, se dirigirá a la conferencia mundial anual de bancos centrales en Jackson Hole, Wyoming, el 26 de agosto, un discurso muy esperado que podría señalar cuán altos pueden llegar a ser los costos de endeudamiento de EE. UU. y cuánto tiempo deberán permanecer allí para reducir inflación galopante.
Es muy probable que Powell elabore un discurso que se centra casi exclusivamente en la inflación, el riesgo de la espiral de precios y salarios y los costos de las expectativas de inflación que se salen de control.
El presidente de la Fed de St. Louis, James Bullard, respaldó otro movimiento de 75 puntos básicos el próximo mes, que si se lleva a cabo sería la tercera subida de tipos consecutiva de 75 pb, algo que la Fed nunca ha hecho en su historia moderna.
Bullard, un miembro con derecho a voto del Comité Federal de Mercado Abierto y uno de los mayores halcones del banco central de EE. UU., dijo al Wall Street Journal en una entrevista publicada el jueves que respaldaba otro aumento de 75 puntos básicos en septiembre, argumentando que “debemos continuar avanzando con rapidez”. A un nivel de la tasa de política que ejerza una presión significativa a la baja sobre la inflación.
Mientras tanto, el congreso de Estados Unidos, también pone en marcha sus políticas económicas en forma de un plan de contingencia como intento de disminuir el impacto de la inflación sobre los consumidores y a la vez promover industrias más sostenibles, llamada “Ley de Reducción de la Inflación”.
El dilema que presenta es que el proyecto para “reducir” la inflación, cuenta con una inyección monetaria de aproximadamente $370 millones distribuidos a distintas industrias.
Como además modificar y extender hasta 2024 los créditos fiscales para producir electricidad a partir de recursos renovables, específicamente para energía eólica, biomasa, geotérmica y solar, gas de vertedero, basura, energía hidroeléctrica calificada y recursos marinos e hidrocinéticos.
También destinará fondos al “Programa de Subsidios para bajos Rentistas”, es decir, para que individuos u hogares con pocos ingresos puedan mantener su nivel de consumo, principalmente en medicamentos y servicios de salud pública.
Irónicamente, la “cura” pudiese ser peor que la enfermedad, agravando los síntomas, ya que una Reserva Federal combatiente de los altos niveles inflacionarios con medidas de recolección de M2 (masa monetaria) tendrá que maniobrar alrededor de una política del congreso que distribuye más efectivo a la circulación.
Esto podría prolongar el tiempo necesario para llegar a la estabilidad de precios que buscan las subidas de tasas de la FED.

Los mercados de renta variable tuvieron una semana con comportamientos positivos, pero se encontraron con un viernes en forma de freno que hizo a muchas valoraciones tener correcciones significativas, con mapas de calor de los índices similares a alfombras rojas dónde en casos como el S&P 500, solamente el sector de salud, mostró una descorrelación con la negatividad del resto de las industrias el viernes, resultante en +0.27% y energía vagamente siguiéndole con +0.02% en el día.
AMÉRICA | COTIZACIÓN | Δ %5 Días | Δ % YTD |
---|---|---|---|
DOW JONES INDUS. AVG | 33,706.74 | -0.16% | -7.24% |
S&P 500 INDEX | 4,228.48 | -1.21% | -11.28% |
NASDAQ COMPOSITE | 12,705.21 | -2.62% | -18.79% |
EUROPA | COTIZACIÓN | Δ %5 Días | Δ % YTD |
---|---|---|---|
Euro Stoxx 50 Pr | 3,730.32 | -1.23% | -13.22% |
FTSE 100 INDEX | 7,550.37 | 0.66% | 2.25% |
CAC 40 INDEX | 6,495.83 | -0.89% | -9.19% |
DAX INDEX | 13,544.52 | -1.82% | -14.73% |
IBEX 35 INDEX | 8,338.10 | -0.74% | -4.31% |
SWISS MARKET INDEX | 11,156.72 | 0.26% | -13.35% |
ASIA | COTIZACIÓN | Δ %5 Días | Δ % YTD |
---|---|---|---|
NIKKEI 225 | 28,930.33 | 1.34% | 0.48% |
HANG SENG INDEX | 19,773.03 | -2.00% | -15.49% |
CSI 300 INDEX | 4,151.07 | -0.96% | -15.98% |
BONOS | COTIZACIÓN | Δ %5 Días | Δ % YTD |
---|---|---|---|
US Generic Govt 10 Yr | 2.97 | 4.97% | 139.05% |
US Generic Govt 2 Yr | 3.23 | -0.26% | 1372.59% |
GERMANY GOVT BND 10 YR DBR | 1.23 | 24.58% | 351.53% |
UK Gilts 10 Yr | 2.41 | 14.22% | 348.14% |
COMMODITIES | COTIZACIÓN | Δ %5 Días | Δ % YTD |
---|---|---|---|
WTI | 90.05 | -2.22% | 19.73% |
BRENT | 95.99 | -2.20% | 23.41% |
GAS NATURAL | 9.30 | 6.01% | 149.20% |
MAÍZ | 627.00 | -1.99% | 5.69% |
TRIGO | 753.25 | -6.54% | -2.27% |
ORO $/Oz | 1,748.10 | -2.81% | -4.40% |
PLATA $/OZ | 18.98 | -8.32% | -18.74% |
COBRE | 366.85 | 0.00% | -17.81% |
PLATINUM | 898.76 | -6.90% | -7.22% |
MONEDAS | COTIZACIÓN | Δ %5 Días | Δ % YTD |
---|---|---|---|
EURUSD | 1.00 | -2.12% | -11.68% |
AUDUSD | 0.69 | -3.43% | -5.31% |
CADUSD | 0.77 | -1.65% | 2.83% |
CHFUSD | 1.04 | -1.79% | 5.10% |
GBPUSD | 1.18 | -2.55% | -12.59% |
CNYUSD | 0.15 | -1.09% | 7.25% |
JPYUSD | 0.01 | -2.49% | 18.87% |
USDBRL | 5.17 | 1.87% | 7.87% |
USDMXN | 20.16 | 1.57% | 1.83% |
USDCOP | 4,377.35 | 3.53% | -6.79% |
XBTUSD | 21,334.01 | -12.29% | -53.96% |
A tener en cuenta en la semana
Debido al gran impacto que tienen las decisiones de los banqueros centrales sobre las economías de los países, todo inversionista deberá estar atento a la reunión de Jackson Hole el viernes 26 de agosto a las 10:00 a.m. EDT (1400 GMT).
Calendario Empresarial
Antes de la Apertura del Mercado
Lunes 22 | Martes 23 | Miércoles 24 | Jueves 25 | Viernes 26 |
---|---|---|---|---|
Viomi Technology Company | Macy’s, Inc. | Petco Health and Wellness Co. | Peloton Interactive | Ermenegildo Zegna NV |
Jaguar Health, Inc | DICK’S Sporting Goods | Royal Bank of Canada | Dollar Tree Stores, Inc. | |
NaaS Technology Inc. | Xpeng Inc. | Brinker International | Abercrombie & Fitch | |
FinVolution Group | JD.com, Inc. | II-VI Incorporated | TD Bank Group | |
Zoom Video Communitacions | Medtronic, Inc | Dycom Industries Inc | Canadian Imperial Bank of Commerce |
Después del Cierre del Mercado
Lunes 22 | Martes 23 | Miércoles 24 | Jueves 25 |
---|---|---|---|
Palo Alto Networks, Inc. | Nordstrom, Inc. | NVIDIA Corp. | Affirm Holdings, Inc. |
Nordson Corp. | Advance Auto Parts Inc. | Salesforce | Marvell Technology Group |
Dlocal Limited | Intuit Inc. | Snowflake | ULTA Beauty |
Afya Limited | Toll Brothers, Inc. | Williams-Sonoma, Inc. | Workday, Inc. |
Dada Nexus Limited | Urban Outfitters, Inc | Autodesk, Inc. | Gap, Inc. |
Calendario Económico
Lunes 22
CNY: Tasa de préstamo preferencial del PBoC
Martes 23
EUR: PMI manufacturero de Alemania (Ago)
GBP: PMIs compuesto, manufacturero y de servicios
USD: Ventas de viviendas nuevas (Jul)
Miércoles 24
USD: Pedidos de bienes duraderos (subyacente)(Mensual)(Jul)
USD: Venta de viviendas pendientes (Mensual)(Jul)
USD: Inventarios de petróleo crudo de la AIE
Jueves 25
EUR: PIB de Alemania (Trimestral)(2T)
EUR: Índice Ifo de confianza empresarial en Alemania (Ago)
USD: Nuevas peticiones de subsidio por desempleo
Viernes 26
USD: Precios del gasto en consumo personal subyacente (Mensual)
Síguenos en Linkedin | Instagram | Facebook | Twitter | Youtube