08.08.2022
Puestos de trabajo: según el último informe del Buró de Estadísticas Laborales de Estados Unidos, el empleo total de nómina no agrícola aumentó en 528.000 en julio, y la tasa de desempleo se redujo a 3.5%.
El crecimiento del empleo fue liderado por ganancias en el ocio y la hospitalidad, servicios comerciales y atención de la salud. Tanto el empleo no agrícola total como el desempleo han vuelto a sus niveles previos a la pandemia de febrero de 2020.
El mayor problema actual es la gran cantidad de masa monetaria (léase “dólares”). Para contrarrestarle, la FED continua optando por subir tasas de interés y programas de compras para eliminar el exceso de efectivo circulante, lo cual puede culminar en una contracción de los puestos de trabajo disponibles, en el caso de que las deudas se conviertan en una carga mas pesada para las empresas y requieran liberar fondos reduciendo sus puestos de trabajo.
Neil Dutta, jefe de investigación económica de EE. UU. en Renaissance Macro Research LLC, advierte del aumento en la posibilidad de un Jerome Powell más agresivo:
“Este informe de empleos es consistente con un auge inflacionario. La Fed tiene mucho más trabajo por hacer y, de una manera extraña, que la Fed necesita ser más agresiva para aumentar las tasas, hace que el escenario de aterrizaje forzoso sea más probable”.
Tensiones Titánicas
La reciente visita de la Presidenta de la Cámara de Representantes, Nancy Pelosi, a Taiwan, ha disgustado al presidente Xi Ying Pin de China, para dar contexto, los dos paises de Asia Oriental, tienen una historia de intensos conflictos.
Las acciones y palabras de Pelosi han sido tomadas como una provocación a China, quien desde entonces ha cancelado numerosos eventos desde reuniones y negociaciones hasta cooperaciones que estaban en marcha, incluyendo la toma de medidas para la reducción de emisiones de carbono para contrarrestar el cambio climático.
La República Popular China también ha iniciado prácticas con equipo real, desde infantería hasta misiles y movilización de navíos ha distintas regiones de su mar territorial.
“China ha optado por reaccionar de forma exagerada y utilizar la visita del orador como pretexto para aumentar la actividad militar provocativa en el Estrecho de Taiwán y sus alrededores”. dijo el portavoz del Consejo de Seguridad Nacional de Estados Unidos, John Kirby.
Los mercados de renta variable tuvieron un cierre mixto el viernes, pero las oportunidades, como mencionamos en el extracto anterior, estuvo llena de volatilidad debido a los reportes de ganancias corporativos. El Dow presentó un resultado semanal marginalmente negativo, una divergencia de los índices américanos quienes cerrarón en positivo como el Nasdaq.
Europa demostró correlación, con la mayoria de los índices culminando los 5 días de mercado en positivo pero con valores menores a 1%, mientras que Suiza obtuvo un resultado mínimamente negativo.
Último pero no menos importante, Asia, específicamente China y Hong Kong, a pesar de tensiones con Taiwan, Estados Unidos y aledaños, obtuvieron resultados positivos, algo que mantener en la vista para la próxima semana cuando las valoraciones descuenten o acepten un entorno de tensiones palpables.

AMÉRICA | COTIZACIÓN | Δ %5 Días | Δ % YTD |
---|---|---|---|
DOW JONES INDUS. AVG | 32,803.47 | -0.13% | -9.73% |
S&P 500 INDEX | 4,145.19 | 0.36% | -13.03% |
NASDAQ COMPOSITE | 12,657.55 | 2.15% | -19.10% |
EUROPA | COTIZACIÓN | Δ %5 Días | Δ % YTD |
---|---|---|---|
Euro Stoxx 50 Pr | 3,725.39 | 0.47% | -13.33% |
FTSE 100 INDEX | 7,439.74 | 0.22% | 0.75% |
CAC 40 INDEX | 6,472.35 | 0.37% | -9.52% |
DAX INDEX | 13,573.93 | 0.67% | -14.55% |
IBEX 35 INDEX | 8,168.00 | 0.14% | -6.26% |
SWISS MARKET INDEX | 11,123.07 | -0.06% | -13.61% |
ASIA | COTIZACIÓN | Δ %5 Días | Δ % YTD |
---|---|---|---|
NIKKEI 225 | 28,175.87 | 1.35% | -2.14% |
HANG SENG INDEX | 20,201.94 | 0.23% | -13.66% |
CSI 300 INDEX | 4,156.91 | -0.32% | -15.86% |
BONOS | COTIZACIÓN | Δ %5 Días | Δ % YTD |
---|---|---|---|
US Generic Govt 10 Yr | 2.83 | 6.72% | 131.04% |
US Generic Govt 2 Yr | 3.23 | 11.83% | 1529.14% |
GERMANY GOVT BND 10 YR DBR | 0.96 | 16.95% | 291.77% |
UK Gilts 10 Yr | 2.05 | 9.93% | 291.03% |
COMMODITIES | COTIZACIÓN | Δ %5 Días | Δ % YTD |
---|---|---|---|
WTI | 89.01 | -9.74% | 18.35% |
BRENT | 94.50 | -14.10% | 21.50% |
GAS NATURAL | 8.06 | -2.01% | 116.19% |
MAÍZ | 610.25 | -0.97% | 2.87% |
TRIGO | 775.75 | -3.96% | 0.65% |
ORO $/Oz | 1,772.90 | 0.57% | -3.05% |
PLATA $/OZ | 19.84 | -1.76% | -15.03% |
COBRE | 355.20 | -0.60% | -20.42% |
PLATINUM | 936.26 | 4.10% | -3.35% |
MONEDAS | COTIZACIÓN | Δ %5 Días | Δ % YTD |
---|---|---|---|
EURUSD | 1.02 | -0.36% | -10.44% |
AUDUSD | 0.69 | -1.06% | -4.85% |
CADUSD | 0.77 | -1.05% | 2.31% |
CHFUSD | 1.04 | -0.94% | 5.40% |
GBPUSD | 1.21 | -0.81% | -10.78% |
CNYUSD | 0.15 | -0.26% | 6.38% |
JPYUSD | 0.01 | -1.28% | 17.28% |
USDBRL | 5.16 | -0.18% | 7.98% |
USDMXN | 20.40 | 0.18% | 0.61% |
USDCOP | 4,348.02 | 1.22% | -6.16% |
XBTUSD | 22,985.34 | -3.45% | -50.09% |
A Tener en Cuenta en la Semana
Lo que se debe tener en cuenta para la semana son los datos de inflación del IPC y el IPP, ya que con los registros de salarios en aumento y una vasta creación de empleos, estos pueden subir drásticamente. Un problema serio para la FED que pone presión hacia una actitud más agresiva de actuar para Jerome Powell.
Con la temporada de reportes llegando a su fin, cada vez son menos las empresas de gran capitalización y volumen quienes hacen falta por presentar resultados, con ello es de esperarse una reducción en la volatilidad, pero así mismo un posible retorno a la baja que han mantenido algunos índices durante los últimos meses, probablemente sea un tiempo para que los inversionistas evalúen en tomar beneficios o más posiciones.
Calendario Empresarial
Antes de la Apertura del Mercado
Lunes 8 | Martes 9 | Miércoles 10 | Jueves 11 | Viernes 12 |
---|---|---|---|---|
Palantir Technologies Inc | Norwegian Cruise Line | Honda Motor Co. Ltd | Six Flags Inc | China Automotive Systems |
BioNTech SE | Ralph Lauren Corporation | Fox Corporation | Canada Goose Holdings | Star Equity Holdings |
Tyson Foods Inc. | Capir Holdings Limited | Bright Health Group | Veru Inc | Biofrontera |
Barrick Gold Corporation | SYSCO Corp | CyberArk | Azul S.A. | Broadridge Financial |
Viatris Inc. | Planet Fitness, Inc | ironSource | Kelly Services Inc | Spectrum Brands Holdings |
Después del Cierre del Mercado
Lunes 8 | Martes 9 | Miércoles 10 | Jueves 11 |
---|---|---|---|
Upstart Holdings, Inc. | Roblox Corporation | Walt Disney Co | Rivian automotive, Inc |
Digital Turbine, Inc | Coinbase Global, Inc | Dutch Bros | Sandstorm Gold Ltd |
Novavax, Inc. | Wynn Resorts Ltd | Matterport, Inc | Beyond Air, Inc |
Blink Charging Co. | Welltower Inc | Bumble Inc. | Toast |
ONEOK Inc | Atlas Corp. | Coupang, Inc | Credicorp, Ltd |
Calendario Económico
Miércoles 10
USD: IPC subyacente (Mensual) (Jul)
USD: IPC (Anual) (Jul)
USD: Inventarios de petróleo crudo de la AIE
Jueves 11
JPY: Festivo – Día de la Montaña
USD: IPP (Mensual) (Jul)
USD: Nuevas peticiones de subsidios por desempleo
Viernes 12
GBP: PIB (Trimestral) (2T)
GBP: PIB (Anual) (2T)
GBP: Producción Manufacturera (Mensual)
Síguenos en Linkedin | Instagram | Facebook | Twitter | Youtube